Rangliste aktuell
Deutsche Backgammon Rangliste Stand 31.03.2012
| Position | Name | Ort | ELO | Experience |
| 1 | Volker Sonnabend | Weilmünster | 1.762,1 | 3.957 |
| 2 | Jens Wegener | Leipzig | 1.743,8 | 326 |
| 3 | Martin Birkhahn | Schwerin | 1.721,6 | 2.030 |
| 4 | Thomas Zimmer | Berlin | 1.720,5 | 264 |
| 5 | Frank Simon | Darmstadt | 1.707,0 | 4.648 |
| 6 | Norbert Lisiecki | Wuppertal | 1.704,6 | 1.335 |
| 7 | Bernhard Kaiser | Hannover | 1.704,3 | 286 |
| 8 | Christian Plenz | Berlin | 1.699,7 | 1.554 |
| 9 | Jürgen Scherling | Leipzig | 1.695,5 | 531 |
| 10 | Eckart Plaul | Stuttgart | 1.695,4 | 1.262 |
| 11 | Peter Raugust | Bietigheim | 1.687,4 | 4.780 |
| 12 | Ferat Gündogan | Ostfildern | 1.680,2 | 806 |
| 13 | Mehrzad Jarrah-Layegh | Dortmund | 1.675,2 | 243 |
| 14 | Sami Sallak | Wallersdorf | 1.674,2 | 227 |
| 15 | Frerik Janz | Kiel | 1.665,7 | 1.069 |
| 16 | Rainer Witt | Heddesheim | 1.662,2 | 3.607 |
| 17 | Stefan Holz | Bietigheim | 1.661,5 | 424 |
| 18 | Jimmy Anywar | Frankfurt am Main | 1.660,6 | 5.208 |
| 19 | Volkert Krüger | Hamburg | 1.660,5 | 1.618 |
| 20 | Jochen Wege | Frankfurt am Main | 1.658,4 | 381 |
| 21 | Bertram Wild | Freiburg | 1.657,6 | 431 |
| 22 | Tobias Hellwag | Hamburg | 1.655,9 | 245 |
| 23 | Peer Röwer | Berlin | 1.655,8 | 800 |
| 24 | Daniel Kotrc | Berlin | 1.652,0 | 836 |
| 25 | Matthias Strumpf | Berlin | 1.651,4 | 1.534 |
| 26 | Peter van de Bruck | Münster | 1.649,5 | 954 |
| 27 | Michael Schoppmeyer | Freiburg | 1.649,4 | 2.802 |
| 28 | Claus Weissbarth | Freiburg | 1.649,1 | 1.032 |
| 29 | Hamid Akbari | Berlin | 1.645,3 | 560 |
| 30 | Thomas Kazemieh | Hamburg | 1.643,7 | 1.913 |
| 31 | Guido Hehmann | Hannover | 1.641,2 | 409 |
| 32 | Stefan Blancke | Lüneburg | 1.638,7 | 918 |
| 33 | Michael Roth | Aachen | 1.636,4 | 2.117 |
| 34 | Marcus Faltermann | Viernheim | 1.635,1 | 2.523 |
| 35 | Leo Waters | Berlin | 1.634,9 | 453 |
| 36 | Maik Stiebler | Braunschweig | 1.634,2 | 1.136 |
| 37 | Michael Hager | Freiburg | 1.632,3 | 1.157 |
| 38 | Franz Preis | Freiburg | 1.628,7 | 736 |
| 39 | Jerzey Behnke | Frankfurt am Main | 1.628,7 | 778 |
| 40 | Dirk Jansen | Hamburg | 1.627,7 | 707 |
| 41 | Klaus Evers | Bochum | 1.624,8 | 323 |
| 42 | Jacques Wehli | Zürich (CH) | 1.624,4 | 490 |
| 43 | Andreas Bünz | Bremen | 1.623,5 | 830 |
| 44 | Dirk Leinberger | Offenbach | 1.622,1 | 1.000 |
| 45 | Denise Kaiser | Zürich (CH) | 1.621,2 | 481 |
| 46 | Ingo Mohr | Oberhausen | 1.618,5 | 514 |
| 47 | Christian Liebe-Harkort | Tübingen | 1.616,5 | 443 |
| 48 | Fabian Wagner | Speicher (CH) | 1.616,1 | 284 |
| 49 | Peter Grotrian | Hamburg | 1.615,0 | 1.429 |
| 50 | Andreas Strack | Frankfurt am Main | 1.613,9 | 1.404 |
| 51 | Jean Marc Trousson | Strassburg | 1.613,6 | 739 |
| 52 | Vedat Özcan | Frankfurt am Main | 1.612,3 | 928 |
| 53 | Ulli Roth | Frankfurt am Main | 1.610,9 | 1.380 |
| 54 | Helge Keller | Karlsruhe | 1.610,5 | 1.240 |
| 55 | Wolfgang Kunkel | Maintal | 1.610,0 | 1.827 |
| 56 | Klaus Klein | Berlin | 1.607,0 | 1.361 |
| 57 | Christoph Wagener | Hamburg | 1.604,8 | 763 |
| 58 | Jan Jacobowitz | Berlin | 1.604,7 | 1.094 |
| 59 | Matthias Jörg | Saarbrücken | 1.603,6 | 2.070 |
| 60 | Nino Martincevic | Hilden | 1.601,7 | 409 |
| 61 | Günther Holzinger | München | 1.600,1 | 577 |
| 62 | Corinna Blaschke | Bielefeld | 1.594,4 | 1.172 |
| 63 | Matthias Krings | Karlsruhe | 1.593,1 | 3.303 |
| 64 | Martin Nadoll | Frankfurt am Main | 1.588,7 | 980 |
| 65 | Siegfried Fedrich | Herbozheim | 1.587,6 | 831 |
| 66 | Heribert Lindner | Fulda | 1.586,0 | 7.355 |
| 67 | Wolfgang Baitz | Frankfurt am Main | 1.585,5 | 219 |
| 68 | Thomas Koch | Berlin | 1.585,1 | 778 |
| 69 | Michael Janssen | Düsseldorf | 1.585,0 | 925 |
| 70 | Hardy Hübener | Wilhelmshaven | 1.583,1 | 555 |
| 71 | Bernd Schmidt | Mannheim | 1.581,6 | 2.096 |
| 72 | Frank Brinkmann | Oberhausen | 1.580,9 | 2.080 |
| 73 | Hartmut Schuler | Berlin | 1.579,6 | 258 |
| 74 | Klaus Schicks | Mönchengladbach | 1.578,0 | 304 |
| 75 | Alex Neumayer | Freiburg | 1.574,5 | 771 |
| 76 | Thomas Mathes | Schmitten | 1.574,2 | 2.022 |
| 77 | Dankwart Plattner | Berlin | 1.572,8 | 2.283 |
| 78 | Torsten Beier | Frankfurt am Main | 1.571,7 | 1.828 |
| 79 | Wolfram Langkau | Steinbach | 1.569,8 | 1.242 |
| 80 | Stefan Remstedt | Hamburg | 1.569,6 | 711 |
| 81 | Stefan Scherer | Hofheim | 1.569,0 | 2.899 |
| 82 | Susanne Pieper | Gundelfingen | 1.568,1 | 782 |
| 83 | Steffen Kötz | Leipzig | 1.567,4 | 497 |
| 84 | Peter Schroeder | Basthorst | 1.567,3 | 831 |
| 85 | Heinz Wensing | Bornheim | 1.565,8 | 655 |
| 86 | Mattias Krüger | Kirchzarten | 1.565,0 | 932 |
| 87 | Thomas Krüger | Berlin | 1.563,3 | 247 |
| 88 | Patrick Vögele | Offenburg | 1.562,6 | 527 |
| 89 | Jörg Krage | Oberstenfeld | 1.561,3 | 597 |
| 90 | Carsten Lange | Hamburg | 1.561,0 | 780 |
| 91 | Cemal Demiriz | Stuttgart | 1.559,4 | 4.846 |
| 92 | Carsten Wenderdel | Berlin | 1.559,0 | 356 |
| 93 | Jürgen Kunkel | Frankfurt am Main | 1.557,9 | 1.432 |
| 94 | Christian Derichs | Fürth | 1.555,9 | 613 |
| 95 | Ralf Sudbrak | Berlin | 1.553,4 | 1.354 |
| 96 | Eddy Pfenninger | Zürich (CH) | 1.551,0 | 357 |
| 97 | Kimon Papachristopoulos | Leverkusen | 1.550,1 | 239 |
| 98 | Hans-Wilhelm Schwichow | Essen | 1.545,5 | 345 |
| 99 | Axel Berger | Stuttgart | 1.544,5 | 3.096 |
| 100 | Dieter Münster | Berlin | 1.544,4 | 232 |
| 101 | Gerhard Zerbin | Berlin | 1.543,3 | 1.174 |
| 102 | Özden Gencer | Filderstadt | 1.540,3 | 1.869 |
| 103 | Max-Günter Raimann | Langenhagen | 1.537,6 | 230 |
| 104 | Michael Grabarczyk | Frankfurt am Main | 1.537,6 | 2.089 |
| 105 | Marco Benetti | Rehetobel (CH) | 1.535,6 | 431 |
| 106 | Ralf Koch | Frankfurt am Main | 1.534,9 | 1.322 |
| 107 | Athanasios Lagopatis | Münster | 1.534,1 | 857 |
| 108 | Uwe Dable | Pirmasens | 1.534,1 | 661 |
| 109 | Martina Fischer | March | 1.533,1 | 920 |
| 110 | Jürgen Pyttlick | Osnabrück | 1.531,3 | 2.217 |
| 111 | Jochen Böff | Frankfurt am Main | 1.531,2 | 981 |
| 112 | Werner Ketteler | Mannheim | 1.530,7 | 2.108 |
| 113 | Michael Kartmann | Saarbrücken | 1.527,5 | 1.271 |
| 114 | Werner Frey | Bad Urach | 1.525,9 | 985 |
| 115 | Norbert Häring | Frankfurt am Main | 1.524,6 | 1.382 |
| 116 | Klaus Jochim | Denzlingen | 1.523,8 | 933 |
| 117 | Bernd Runge | Pforzheim | 1.523,8 | 239 |
| 118 | Werner Ruf | Freiburg | 1.520,2 | 243 |
| 119 | Horst Hertlein | Mannheim | 1.520,1 | 671 |
| 120 | Werner Scheller | Heidelberg | 1.520,1 | 1.024 |
| 121 | Rainer Siebrecht | Wesel | 1.519,4 | 424 |
| 122 | Mikhail Lazartchouk | Frankfurt am Main | 1.519,2 | 1.401 |
| 123 | Felix Andris | Freiburg | 1.518,7 | 522 |
| 124 | Nils Baumann | Rehetobel (CH) | 1.518,3 | 471 |
| 125 | Marcel Geist | Raunheim | 1.516,6 | 476 |
| 126 | Can Biyiklioglu | Frankfurt am Main | 1.516,6 | 449 |
| 127 | Stephane Tremet | Colmar (F) | 1.515,5 | 575 |
| 128 | Paul Dielissen | Sittard (NL) | 1.514,4 | 215 |
| 129 | Peter Gaebler | Berlin | 1.513,9 | 354 |
| 130 | Sefik Mancilikcilar | Winterthur (CH) | 1.512,9 | 399 |
| 131 | Carsten Heinz | Freiburg | 1.512,0 | 972 |
| 132 | Peter Berg | Köln | 1.511,4 | 571 |
| 133 | Igor Kaplanski | Berlin | 1.509,9 | 1.638 |
| 134 | Jürgen Stahlkopf | Hamburg | 1.509,9 | 583 |
| 135 | Martin Hoffmann | Voerde | 1.509,1 | 212 |
| 136 | Francois Navarre | Königswinter | 1.506,1 | 213 |
| 137 | Erik Heublein | Herborn | 1.505,8 | 816 |
| 138 | Jette Pedersen | Stegen | 1.504,4 | 1.107 |
| 139 | Michael Rave | Hamburg | 1.503,0 | 1.380 |
| 140 | Marco Dicker | Mannheim | 1.501,2 | 386 |
| 141 | Rainer Jöller | Köln | 1.500,4 | 1.242 |
| 142 | Volker Wenzlaff | Münster | 1.498,2 | 505 |
| 143 | Ingrid Sonnabend | Weilmünster | 1.497,9 | 1.713 |
| 144 | Igor Bakunowizki | Berlin | 1.497,1 | 1.232 |
| 145 | Vitali Olchanski | Berlin | 1.497,1 | 985 |
| 146 | Nong Simon | Darmstadt | 1.496,4 | 633 |
| 147 | Philip Kazemieh | Hamburg | 1.495,7 | 1.155 |
| 148 | Marcus Krawietz | Bad Soden | 1.495,3 | 1.304 |
| 149 | Thomas Gad | Freiburg | 1.492,2 | 1.264 |
| 150 | Malte Klauck | (Hamburg) | 1.489,4 | 724 |
| 151 | Ali Barzi | (Hamburg) | 1.488,6 | 392 |
| 152 | Tim Schuettler | Berlin | 1.487,5 | 506 |
| 153 | Uwe Thumm | Lenningen | 1.485,9 | 635 |
| 154 | Thomas Schwanbeck | Hamburg | 1.485,9 | 1.287 |
| 155 | Andreas Prangenberg | Hamburg | 1.485,8 | 1.064 |
| 156 | Julian Becker | Berlin | 1.484,5 | 657 |
| 157 | Manuela Tiller | Köln | 1.480,4 | 273 |
| 158 | Mejer Breslav | Berlin | 1.478,5 | 398 |
| 159 | Wolfgang Henze | Schwarzenbeck | 1.474,1 | 1.152 |
| 160 | Andreas Ritter | (Mannheim) | 1.472,9 | 441 |
| 161 | Helmut Jeske | Bad Pyrmont | 1.470,1 | 716 |
| 162 | Tilman Söhnchen | Berlin | 1.467,6 | 541 |
| 163 | Harald Schüller | Freiburg | 1.466,9 | 903 |
| 164 | Georg Veicht | Mannheim | 1.465,9 | 2.484 |
| 165 | Michael Weidner | Lampertheim | 1.460,4 | 1.150 |
| 166 | Heiko Hübner | Leipzig | 1.459,2 | 371 |
| 167 | Petra Ketteler | Mannheim | 1.457,5 | 2.169 |
| 168 | Helmut Krausser | Berlin | 1.454,3 | 1.178 |
| 169 | Jürgen Schettler | Bonn | 1.450,5 | 1.739 |
| 170 | Lutz Hein | Hamburg | 1.450,2 | 258 |
| 171 | Jutta Trötschler | March | 1.448,2 | 925 |
| 172 | Ulrike Storkebaum | Mühltal | 1.446,4 | 733 |
| 173 | Sabine Vogt | Freiburg | 1.445,9 | 492 |
| 174 | Silvia Faust | Teningen | 1.445,8 | 856 |
| 175 | Roland Scherer | Waldkirch | 1.444,6 | 954 |
| 176 | Oliver Mall | Gutenberg | 1.443,2 | 2.754 |
| 177 | Franz Zimber | Freiburg | 1.442,7 | 697 |
| 178 | Matthias Lubcke | Frankfurt am Main | 1.442,1 | 1.914 |
| 179 | Erhard Feddern | Hamburg | 1.438,0 | 571 |
| 180 | Niko Menyhart | Brakel | 1.436,9 | 1.131 |
| 181 | Matthias Kühnel | Santa Cruz | 1.433,1 | 338 |
| 182 | Georg Lüers | Westhofen | 1.432,3 | 800 |
| 183 | Karin Baaden | Hamburg | 1.430,6 | 286 |
| 184 | Frank Zander | Hamburg | 1.428,9 | 1.042 |
| 185 | Oktay Ayhan | Erlangen | 1.418,6 | 224 |
| 186 | Majid Aghajani | Luxemburg (L) | 1.417,5 | 234 |
| 187 | Otto Busch | Frankfurt am Main | 1.417,5 | 455 |
| 188 | Mohammad Falahati | Frankfurt am Main | 1.408,4 | 538 |
| 189 | Peter Barthel | Bollschweil | 1.405,2 | 851 |
| 190 | Jürgen Schiller | Bad Dietzenbach | 1.401,5 | 486 |
| 191 | Stefan Reinspach | Bad Dürkheim | 1.397,8 | 354 |
| 192 | Caglayan Cag | Geilenkirchen | 1.393,7 | 568 |
| 193 | Guido Weidner | Berlin | 1.387,4 | 232 |
| 194 | Dirk Olm | Berlin | 1.383,8 | 429 |
| 195 | Paul Finger | Leipzig | 1.374,7 | 256 |
| 196 | Jacqueline Krause | Düsseldorf | 1.364,9 | 868 |
| 197 | Bastian Schmidt | Leipzig | 1.351,1 | 407 |
| 198 | Norbert Wagenbrett | Leipzig | 1.342,9 | 388 |
| 199 | Marcel Büker | Mannheim | 1.341,2 | 1.719 |
| 200 | Gerald Zander | (Hamburg) | 1.329,9 | 400 |
| 201 | Igor Schwarz | (Hamburg) | 1.307,4 | 1.065 |
| 202 | Hariolf Michl | Wiedemar | 1.304,1 | 436 |
| 203 | Reza Esmaeili | Hamburg | 1.267,5 | 225 |
| 204 | Gerhard Hilbert | (Mannheim) | 1.229,6 | 369 |
| 205 | Vera Ettelt | Bornheim | 1.218,1 | 265 |
| 206 | Veselin Venkov | Freiburg | 1.207,8 | 308 |
| 207 | Petru Panea | Frankfurt am Main | 1.165,8 | 336 |
| 208 | Frank Maschkiwitz | Berlin | 1.165,2 | 424 |








