11. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2019
205 Teilnehmer, 104 Champions, 71 Intermediates und 30 Beginners aus verschiedenen Nationen,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Georgien,
Israel, Italien, Japan, Kroatien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Rumänien, Russland,
Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, Ungarn und USA.
besuchten die Deutschen Meisterschaften in Frankfurt - Niedernhausen.
10. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2018
199 Teilnehmer, 108 Champions, 64 Intermediates und 27 Beginners aus verschiedenen Nationen,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritanien, Irland,
Israel, Italien, Japan, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Panama, Rumänien, Russland,
Schweiz, Tschechien, Türkei, Ungarn und USA.
besuchten die Deutschen Meisterschaften in Frankfurt - Niedernhausen.
9. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2017
157 Teilnehmer, 85 Champions, 47 Intermediates und 25 Beginners aus verschiedenen Nationen,
Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritanien, Irland,
Italien, Japan, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Russland,
Schweiz, Tschechien, Türkei, und Ungarn
besuchten die Deutschen Meisterschaften in Frankfurt .
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
8. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2016
Am Start waren 130 Spieler aus verschiedenen Nationen, Afghanistan, Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Großbritanien, Israel, Österreich, Russland und Schweiz
64 Champions, 42 Intermediates und 24 Beginners.
7. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2015
Am Start waren 123 Spieler aus 12 Nationen, 63 Champions, 37 Intermediates und 23 Beginners.
6. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2014
110 Teilnehmer verschiedener Nationalitäten waren angetreten
5. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2013
106 Spieler verschiedener Nationalitäten Afghanistan, Belgien, Dänemark, Frankreich,Griechenland, Polen, Schweiz, Ukraine und Deutschland warenangetreten.
4. Deutsche Backgammon Meisterschaft 2012
110 Teilnehmer waren gemeldet, auch aus anderen Ländern wie Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Griechenland, Polen und USA.